Instalasi pengering veneer selesai di Afrika Selatan
2023/12/06 14:47
| Model | 46+4 4 lantai dengan ketel Lebar 4,5m |
| Lebar kerja | 4,5 m |
| Suhu pengering, ℃ | 140-200 |
| Bahan rol | Pipa baja Q235B, φ102 |
| Zona pemanasan | 46 m |
| Zona pendinginan | 4 m |
| Kelembapan awal | 60-80% |
| Kelembapan akhir | 10% +/-2 |
| Pertunjukan | 10 m³/jam |
| Kecepatan umpan | 5-22m/menit |
| Kekuatan kipas pemanas | 4kW*44 |
| Kekuatan kipas pendingin | 4kW*6 |
| Kekuatan konveyor | 7,5kW*4 |
| Kipas angin | 15kW*2 |
| kekuatan umum | 260kW |
| Penggunaan listrik | 169 kW/jam |
| Konsumsi serpihan kayu | 35 ton/hari |
| Jumlah staf | 5 orang/cm |


